الفئه العمرية 21 - 30
| الدائره | العدد |
| 1-الدائرة الاولى | 15091 |
| 2-الدائرة الثانية | 9287 |
| 3-الدائرة الثالثة | 14171 |
| 4-الدائرة الرابعة | 27519 |
| 5-الدائرة الخامسة | 33455 |
الفئه العمرية 31 - 40
| الدائره | العدد |
| 1-الدائرة الاولى | 17722 |
| 2-الدائرة الثانية | 10623 |
| 3-الدائرة الثالثة | 14429 |
| 4-الدائرة الرابعة | 32222 |
| 5-الدائرة الخامسة | 33723 |
الفئه العمرية 41 - 50
| الدائره | العدد |
| 1-الدائرة الاولى | 16598 |
| 2-الدائرة الثانية | 10504 |
| 3-الدائرة الثالثة | 15483 |
| 4-الدائرة الرابعة | 18973 |
| 5-الدائرة الخامسة | 20027 |
الفئه العمرية 51 - 60
| الدائره | العدد |
| 1-الدائرة الاولى | 10256 |
| 2-الدائرة الثانية | 6466 |
| 3-الدائرة الثالثة | 10168 |
| 4-الدائرة الرابعة | 10318 |
| 5-الدائرة الخامسة | 11756 |
الفئه العمرية ما فوق 61
| الدائره | العدد |
| 1-الدائرة الاولى | 8609 |
| 2-الدائرة الثانية | 6161 |
| 3-الدائرة الثالثة | 7700 |
| 4-الدائرة الرابعة | 10070 |
| 5-الدائرة الخامسة | 9914 |
|
|
|
العدد حسب الفئه العمرية 21 - 30
|
|
|
|
العدد حسب الفئه العمرية 31 - 40
|
|
|
|
العدد حسب الفئه العمرية 41 - 50
|
|
|
|
العدد حسب الفئه العمرية 51 - 60
|
|
|
|
العدد حسب الفئه العمرية 61 - وما فوق
|
|
|
|